i. Zephyr vom Berkahof A/A,0/0 | ii. Costa vom Huttenbusch | iii. Orko de la Ruvine |
iie. Ariane von Huttenbusch | ||
ie. Sheila vom Berkahof | iei. Alez del Monte san Giorgio | |
iee. Charmaine vom Berkahof | ||
e. Suotella Faconde B/B,0/0 | ei. Pyrrleons Tredia A/A | eii. Qosmos |
eie. Grandvilliers Darleene | ||
ee. Suotella Bricole A/A, 0/1 | eei. Aspenella Bijou | |
eee. Grandvilliers Fazette |
Omistajat Saara ja Tapio Lukkari, Sotkamo