i. Euzkotar Long Distance Runer A/A | ii. Euzkotar Silent Running | iii. Glynnfarm Rock of Cashel |
iie. Euzkotar Quietest Moments | ||
ie. Euzkotar Taylor Made for Love | iei. Ventisquero Friend O The Devil | |
iee. Euzkotar Who Do You Love | ||
e. Chenespace Amical B/A,0/0,0/0 | ei. Ideborgens Grease Sailor Lover B/B | eii. Carabrae Long Haired Lover |
eie. Ideborgens Queen of Love | ||
ee. Fenelle Andante A/A | eei. Aspenella Chateau Petrus | |
eee. Suotella Amanda |
Omistaja Kirsi Siitonen, Vantaa
Lonkat A/B
Kyynärät 0/0
Näyttelyistä 1xCACIB, 3xROP