i. Aspenella Hippeastrum A/A, 0/0 | ii. Mauriac de la Griffe d´Ours | iii. Dagobert de la Griffe d´Ours |
iie. Jourda de la Griffe d´Ours | ||
ie. Aspenella d´Rosinante A/B | iei. Whispering Pines Andre of Valcarlos | |
iee. Pyrhaven Ultra-Vires | ||
e. Fenelle Andante A/A | ei. Aspenella Chateau Petrus | eii. Chorister of Carabrae |
eie. Pyrhaven Ultra-Vires | ||
ee. Suotella Amanda | eei. Aspenella Bijou | |
eee. Aspenella Audace |
Omistaja Anita Mård-Koskinen, Kaipio
Lonkat A/B
Näyttelyistä 3xRYP-2, 2xRYP-3, 1xRYP-4, 1xRYP-5, 35xROP, 5xVSP
Aiemmat pentueet:
1 pentue, 10 pentua (Aamuruskon A-pentue)
Emä: Vauhtihaukun Rosella
Synt. 25.5.2001